欢迎访问株洲芦淞区政府门户网站
索 引 号:102/2017-01273
发布单位:
公开日期:2017-12-07
公开方式:
服务对象:
主题分类:
公开时限:
统一登记号:
内容概述:
更新时间:2017-12-07来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
1-10月芦淞区主要经济指标完成情况 | ||||
项目 | 单位 | 1-10月 | 去年同期 | 同比增长(±%) |
指标名称 | ||||
一、工业 | ||||
(一)全区工业总产值 | 亿元 | 114.6 | 103.9 | 10.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 96.4 | 86.9 | 11.0 |
规模以下工业总产值 | 亿元 | 18.2 | 17.0 | 6.8 |
(二)规模工业企业产值分类 | ||||
1、航空产业 | 亿元 | 10.3 | 9.3 | 11.5 |
服饰产业 | 亿元 | 19.9 | 19.5 | 2.0 |
通用设备制造业 | 亿元 | 5.9 | 6.3 | -5.6 |
有色金属冶炼及金属制品业 | 亿元 | 6.7 | 6.1 | 8.8 |
汽车零部件 | 亿元 | 17.0 | 15.8 | 7.6 |
2、国有及国有控股企业 | 亿元 | 47.6 | 46.6 | 2.2 |
非公有制企业 | 亿元 | 48.8 | 40.3 | 21.2 |
园区企业 | 亿元 | 68.5 | 65.4 | 4.8 |
3、大型企业 | 亿元 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |
中型企业 | 亿元 | 31.2 | 28.8 | 8.2 |
小型企业 | 亿元 | 54.6 | 47.3 | 15.4 |
(三)规模工业企业销售产值 | 亿元 | 94.8 | 85.6 | 10.8 |
规模工业企业出口交货值 | 亿元 | 4.4 | 4.2 | 5.5 |
(四)规模工业企业用电量 | 万千瓦时 | 17356 | 15965 | 8.7 |
规模工业综合能源消费量 | 吨标准煤 | 35574 | 32193 | 10.5 |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1287 | 0.1337 | -3.7 |
(五)规模工业主要经济指标 | ||||
1、主营业务收入 | 亿元 | 78.8 | 77.2 | 2.0 |
2、主营业务成本 | 亿元 | 67.9 | 66.5 | 2.1 |
3、主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.37 | 0.3 | 18.1 |
4、利润总额 | 亿元 | 3.1 | 2.8 | 9.5 |
5、应交增值税 | 亿元 | 0.72 | 0.51 | 40.4 |
6、研发费用 | 亿元 | 1.2 | 1.0 | 26.4 |
二、固定资产投资 | ||||
(一)项目总体情况 | ||||
施工项目个数 | 个 | 656 | 556 | 18.0 |
5000万元及以上项目个数 | 个 | 66 | 42 | 57.1 |
其中:本年累计新增项目个数 | 个 | 18 | -- | -- |
房地产项目个数 | 个 | 34 | 37 | -8.1 |
其中:本年累计新增项目个数 | 个 | 4 | -- | -- |
计划投资总额 | 亿元 | 500.7 | 433.4 | 15.5 |
5000万元及以上项目 | 亿元 | 156.2 | 100.4 | 55.6 |
房地产项目 | 亿元 | 146.5 | 156.0 | -6.1 |
(二)固定资产投资额 | 亿元 | 270.7 | 235.6 | 14.9 |
1、按投资规模分 | ||||
5000万元及以上项目投资 | 亿元 | 60.5 | 50.7 | 19.2 |
5000万元以下项目投资 | 亿元 | 189.7 | 170.6 | 11.2 |
房地产投资 | 亿元 | 20.6 | 14.3 | 43.6 |
2、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 148.3 | 105.5 | 40.7 |
基础设施投资 | 亿元 | 50.5 | 47.8 | 5.8 |
经营性服务业投资 | 亿元 | 43.9 | 60.1 | -27.0 |
三、房地产开发 | ||||
1、本年批准预售面积 | 万平方米 | 19 | 29.4 | -33.9 |
本年批准预售住宅套数 | 套 | 1556 | 2807 | -44.6 |
2、商品房屋销售面积 | 万平方米 | 48.5 | 61.6 | -21.3 |
住宅 | 万平方米 | 42.4 | 48.6 | -12.7 |
商用 | 万平方米 | 1.3 | 2.2 | -40.1 |
3、商品房屋销售额 | 亿元 | 21.4 | 24.6 | -12.9 |
住宅 | 亿元 | 19.2 | 18.3 | 5.1 |
商用 | 亿元 | 1.0 | 3.3 | -69.0 |
四、贸易 | ||||
(一)社会消费品零售总额 | 亿元 | 210.4 | 190.0 | 10.7 |
批发零售业 | 亿元 | 195.1 | 175.9 | 10.9 |
#限上零售额 | 亿元 | 35.1 | 32.3 | 8.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 15.2 | 14.1 | 8.2 |
#限上零售额 | 亿元 | 0.4 | 0.5 | -16.1 |
(二)限额以上零售企业主要商品销售情况 | ||||
粮油、食品类 | 亿元 | 5.9 | 5.6 | 6.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 9.1 | 9.1 | -0.6 |
金银珠宝类 | 亿元 | 2.2 | 1.9 | 16.2 |
家用电器类 | 亿元 | 6.1 | 5.0 | 22.2 |
书报杂志类 | 亿元 | 2.7 | 2.1 | 29.1 |
日用品类 | 亿元 | 2.5 | 2.2 | 14.2 |
五、财政与税收 | ||||
一般公共预算总收入 | 万元 | 114924 | 105285 | 9.2 |
(一)地方收入 | 万元 | 67906 | 64983 | 4.5 |
1.税收收入 | 万元 | 27653 | 24402 | 13.3 |
(1)增值税 | 万元 | 9580 | 8118 | 18.0 |
其中:改征增值税(37.5%部分) | 万元 | 5068 | 3119 | 62.5 |
(2)营业税(37.5%部分) | 万元 | 88 | 445 | -80.2 |
(3)企业所得税(28%部分) | 万元 | 2713 | 2444 | 11.0 |
(4)个人所得税(28%部分) | 万元 | 2389 | 1497 | 59.6 |
2.非税收入 | 万元 | 40253 | 40581 | -0.8 |
(二)上划中央收入 | 万元 | 41248 | 35476 | 16.3 |
(三)上划省级收入 | 万元 | 5770 | 4825 | 19.6 |
(四)征管部门 | ||||
国税部门征收 | 万元 | 50293 | 43839 | 14.7 |
#企业所得税 | 万元 | 7322 | 6577 | 11.3 |
地税部门征收 | 万元 | 24378 | 20865 | 16.8 |
#企业所得税 | 万元 | 2368 | 2151 | 10.1 |
个人所得税 | 万元 | 8532 | 5347 | 59.6 |
六、GDP核算主要支撑指标 | ||||
财政预算支出中八项支出 | 万元 | 138697 | 139516 | -0.6 |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差;除特别标注外,工业指标未含南方公司。 |