欢迎访问株洲芦淞区政府门户网站
索 引 号:102/2018-00412
发布单位:
公开日期:2018-02-24
公开方式:
服务对象:
主题分类:
公开时限:
统一登记号:
内容概述:1-12月主要经济指标完成情况项目单位1...
更新时间:2018-02-24来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
1-12月主要经济指标完成情况 | ||||
项目 | 单位 | 1-12月 | 去年同期 | 同比增长 |
指标名称 | ||||
一、综合 | ||||
(一)地区生产总值(GDP) | 亿元 | 365.0 | 8.1 | |
#第一产业 | 亿元 | 6.6 | 3.3 | |
第二产业 | 亿元 | 118.4 | 6.1 | |
#工业 | 亿元 | 55.1 | 7.5 | |
#规上工业 | 亿元 | 30.2 | 8.0 | |
规下工业 | 亿元 | 24.9 | 5.6 | |
建筑业 | 亿元 | 63.3 | 4.4 | |
第三产业 | 亿元 | 240.0 | 9.5 | |
#批发和零售业 | 亿元 | 45.4 | 4.3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 8.3 | 6.9 | |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.5 | 6.9 | |
金融业 | 亿元 | 28.7 | 7.1 | |
房地产业 | 亿元 | 21.1 | -2.1 | |
其他服务业 | 亿元 | 129.0 | 14.9 | |
#其他营利性服务业 | 亿元 | 5.8 | 4.2 | 39.1 |
(二)产业结构 | ||||
#第一产业 | % | 1.8 | 1.9 | |
第二产业 | % | 32.4 | 34.2 | |
#工业增加值 | % | 15.3 | 17.1 | |
第三产业 | % | 65.8 | 63.8 | |
#批发和零售业 | % | 12.4 | 13.1 | |
金融业 | % | 7.9 | 7.9 | |
房地产业 | % | 5.8 | 5.8 | |
其他服务业 | % | 35.3 | 32.6 | |
(三)对GDP增长贡献率 | ||||
#第一产业 | % | 0.7 | 0.8 | |
第二产业 | % | 29.5 | 36.0 | |
#工业 | % | 20.5 | 21.3 | |
第三产业 | % | 69.8 | 63.2 | |
#批发和零售业 | % | 6.7 | 9.0 | |
金融业 | % | 6.7 | 1.8 | |
房地产业 | % | (1.4) | 6.4 | |
其他服务业 | % | 54.1 | 43.5 | |
二、工业 | ||||
(一)全区工业总产值 | 亿元 | 132.3 | 117.7 | 12.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 106.7 | 93.6 | 14.0 |
规模以下工业总产值 | 亿元 | 25.6 | 24.1 | 6.2 |
(二)规模工业企业产值分类 | ||||
1、航空产业 | 亿元 | 11.2 | 10.6 | 5.7 |
服饰产业 | 亿元 | 23.7 | 22.7 | 4.4 |
通用设备制造业 | 亿元 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
有色金属冶炼及金属制品业 | 亿元 | 7.2 | 5.8 | 24.1 |
汽车零部件 | 亿元 | 14.5 | 12.0 | 20.8 |
2、国有及国有控股企业 | 亿元 | 55.6 | 55.2 | 0.7 |
非公有制企业 | 亿元 | 51.1 | 38.3 | 33.4 |
园区企业 | 亿元 | 79.3 | 76.0 | 4.3 |
3、大型企业 | 亿元 | 9.2 | 8.1 | 13.6 |
中型企业 | 亿元 | 30.9 | 28.5 | 8.4 |
小型企业 | 亿元 | 66.6 | 57.0 | 16.8 |
(三)规模工业企业销售产值 | 亿元 | 106.3 | 93.0 | 14.4 |
规模工业企业出口交货值 | 亿元 | 5.3 | 4.9 | 7.3 |
(四)规模工业企业用电量 | 万千瓦时 | 21515 | 20734 | 3.8 |
规模工业综合能源消费量 | 吨标准煤 | 44326 | 40627 | 9.1 |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1470 | 0.1522 | -3.4 |
(五)规模工业主要经济指标 | ||||
1、主营业务收入 | 亿元 | 111.6 | 82.2 | 35.6 |
2、主营业务成本 | 亿元 | 95.2 | 85.2 | 11.7 |
3、主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.5 | 0.4 | 19.0 |
4、利润总额 | 亿元 | 4.0 | 3.9 | 2.3 |
5、应交增值税 | 亿元 | 0.7 | 0.5 | 40.4 |
6、研发费用 | 亿元 | 1.4 | 1.5 | -6.3 |
三、固定资产投资 | ||||
(一)项目总体情况 | ||||
施工项目个数 | 个 | 840 | 712 | 18.0 |
5000万元及以上项目个数 | 个 | 77 | 45 | 71.1 |
其中:本年累计新增项目个数 | 个 | 29 | -- | -- |
房地产项目个数 | 个 | 35 | 37 | -5.4 |
其中:本年累计新增项目个数 | 个 | 5 | -- | -- |
计划投资总额 | 亿元 | 592.6 | 484.2 | 22.4 |
5000万元及以上项目 | 亿元 | 169.1 | 103.1 | 64.1 |
房地产项目 | 亿元 | 141.9 | 133.9 | 5.9 |
(二)固定资产投资额 | 亿元 | 361.1 | 315.3 | 14.5 |
1、按投资规模分 | ||||
5000万元及以上项目投资 | 亿元 | 69.6 | 58.0 | 20.0 |
5000万元以下项目投资 | 亿元 | 266.8 | 238.6 | 11.8 |
房地产投资 | 亿元 | 24.8 | 18.6 | 33.1 |
2、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 225.4 | 162.7 | 38.5 |
基础设施投资 | 亿元 | 62.0 | 58.8 | 5.5 |
经营性服务业投资 | 亿元 | 45.8 | 73.3 | -37.5 |
四、房地产、建筑业 | ||||
(一)房地产业 | ||||
1、本年批准预售面积 | 万平方米 | 20 | 37.2 | -45.0 |
本年批准预售住宅套数 | 套 | 1656 | 3409 | -51.4 |
2、商品房屋销售面积 | 万平方米 | 49.8 | 87.8 | -43.3 |
住宅 | 万平方米 | 43.6 | 68.6 | -36.5 |
商用 | 万平方米 | 1.5 | 3.8 | -60.8 |
3、商品房屋销售额 | 亿元 | 21.0 | 34.8 | -39.6 |
住宅 | 亿元 | 18.7 | 25.5 | -26.8 |
商用 | 亿元 | 1.2 | 4.8 | -75.5 |
(二)资质建筑企业 | ||||
1、签订合同额 | 亿元 | 685.5 | 515.0 | 33.1 |
其中:本年新签合同额 | 亿元 | 384.8 | 313.4 | 22.8 |
2、主营业务收入 | 亿元 | |||
主营业务成本 | 亿元 | |||
利润总额 | 亿元 | |||
应交增值税 | 亿元 | |||
五、贸易、服务业 | ||||
(一)社会消费品零售总额 | 亿元 | 271.2 | 245.0 | 10.7 |
批发零售业 | 亿元 | 248.7 | 224.3 | 10.9 |
#限上零售额 | 亿元 | 43.0 | 40.1 | 7.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 22.5 | 20.7 | 8.5 |
#限上零售额 | 亿元 | 0.6 | 0.8 | -23.4 |
(二)限额以上零售企业主要商品销售情况 | ||||
粮油、食品类 | 亿元 | 6.6 | 6.2 | 5.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 1.0 | 1.1 | -4.9 |
金银珠宝类 | 亿元 | 2.5 | 2.2 | 14.6 |
家用电器类 | 亿元 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
书报杂志类 | 亿元 | 0.0 | 0.0 | -13.4 |
日用品类 | 亿元 | 3.2 | 2.5 | 26.8 |
(三)主要经济指标(季度) | ||||
主营业务收入 | 亿元 | 92.6 | 88.8 | 4.2 |
主营业务成本 | 亿元 | 70.9 | 67.3 | 5.2 |
利润总额 | 亿元 | 6.4 | 6.9 | -8.2 |
应交增值税 | 亿元 | 3.2 | 3.0 | 6.0 |
(四)规模服务业 | ||||
主营业务收入 | 亿元 | 19.9 | 17.6 | 13.3 |
#其他营利性收入 | 亿元 | 5.8 | 4.2 | 39.1 |
主营业务成本 | 亿元 | 13.5 | 11.3 | 19.7 |
利润总额 | 亿元 | 2.7 | 1.9 | 41.3 |
六、财政与税收 | ||||
一般公共预算总收入 | 万元 | 140040 | 134766 | 3.1 |
(一)地方收入 | 万元 | 84178 | 86968 | -3.2 |
1.税收收入 | 万元 | 90901 | 80089 | 13.5 |
(1)增值税 | 万元 | 12277 | 8159 | 50.5 |
其中:改征增值税(37.5%部分) | 万元 | 6285 | 2489 | 152.5 |
(2)营业税(37.5%部分) | 万元 | 151 | 3416 | -95.6 |
(3)企业所得税(28%部分) | 万元 | 2735 | 2604 | 5.0 |
(4)个人所得税(28%部分) | 万元 | 2875 | 1897 | 51.6 |
2.非税收入 | 万元 | 49139 | 52899 | -7.1 |
(二)上划中央收入 | 万元 | 48831 | 41641 | 17.3 |
(三)上划省级收入 | 万元 | 7031 | 6157 | 14.2 |
(四)征管部门 | ||||
国税部门征收 | 万元 | 60334 | 52777 | 14.3 |
#企业所得税 | 万元 | 7357 | 6643 | 10.8 |
地税部门征收 | 万元 | 30567 | 29091 | 5.1 |
#企业所得税 | 万元 | 2411 | 2657 | -9.3 |
个人所得税 | 万元 | 10268 | 6775 | 51.6 |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差;除特别标注外,工业指标未含南方公司。 |