欢迎访问株洲芦淞区政府门户网站
索 引 号:102/2016-00001
发布单位:
公开日期:2016-05-30
公开方式:
服务对象:
主题分类:
公开时限:
统一登记号:
内容概述:
更新时间:2016-05-30来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
1-3月主要经济指标完成情况 | |||||
Bitmap
|
单位 | 1-3月 | 去年同 期 | 同比增长(±%) | |
指标名称 | |||||
一、综合 | |||||
(一)地区生产总值(GDP) | 亿元 | 62.6 | 7.8 | ||
#第一产业 | 亿元 | 0.6 | 2.4 | ||
第二产业 | 亿元 | 18.6 | 5.6 | ||
#工业 | 亿元 | 10.4 | 4.4 | ||
建筑业 | 亿元 | 8.2 | 7.2 | ||
第三产业 | 亿元 | 43.4 | 8.9 | ||
#批发和零售业 | 亿元 | 11.3 | 5.0 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 1.6 | 0.4 | ||
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.4 | 7.5 | ||
金融业 | 亿元 | 5.1 | 11.9 | ||
房地产业 | 亿元 | 1.8 | 8.6 | ||
其他服务业 | 亿元 | 22.1 | 11.1 | ||
(二)产业结构 | |||||
#第一产业 | % | 1.0 | 1.0 | ||
第二产业 | % | 29.7 | 31.8 | ||
#工业增加值 | % | 16.6 | 18.5 | ||
第三产业 | % | 69.3 | 67.2 | ||
(三)对GDP增长贡献率 | |||||
#第一产业 | % | 0.3 | 0.3 | ||
第二产业 | % | 22.9 | 26.8 | ||
#工业 | % | 10.5 | 11.8 | ||
第三产业 | % | 76.8 | 72.9 | ||
二、工业 | |||||
(一)全区工业总产值 | 亿元 | 29.9 | 28.1 | 6.4 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 24.0 | 22.4 | 6.9 | |
规模以下工业总产值 | 亿元 | 5.9 | 5.7 | 3.5 | |
(二)规模工业企业产值分类 | |||||
1、航空产业 | 亿元 | 2.2 | 1.6 | 38.6 | |
摩托车制造 | 亿元 | 1.8 | 2.2 | -15.7 | |
服饰产业 | 亿元 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | |
有色金属业 | 亿元 | 1.1 | 0.9 | 11.3 | |
汽车零部件 | 亿元 | 4.8 | 4.0 | 20.4 | |
2、国有及国有控股企业 | 亿元 | 8.7 | 7.4 | 17.7 | |
非公有制企业 | 亿元 | 15.3 | 15.0 | 1.5 | |
园区企业 | 亿元 | 18.4 | 17.0 | 8.3 | |
3、大型企业(2家) | 亿元 | 4.4 | 3.9 | 13.1 | |
中型企业(11家) | 亿元 | 7.4 | 6.6 | 12.4 | |
小型企业(102家) | 亿元 | 12.2 | 11.9 | 1.8 | |
(三)规模工业企业销售产值 | 亿元 | 24.0 | 22.2 | 8.3 | |
规模工业企业出口交货值 | 亿元 | 1.3 | 1.4 | -5.2 | |
(四)规模工业企业用电量 | 万千瓦时 | 5197.2 | 4721.4 | 10.1 | |
规模工业综合能源消费量 | 吨标准煤 | 10427.3 | 9473.3 | 10.1 | |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1357 | 0.1323 | 2.6 | |
(五)规模工业主要经济指标 | |||||
1、主营业务收入 | 亿元 | 21.9 | 21.3 | 2.8 | |
2、主营业务成本 | 亿元 | 19.1 | 18.3 | 4.2 | |
3、主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.12 | 0.11 | 12.1 | |
4、利润总额 | 亿元 | 0.43 | 0.66 | -34.9 | |
三、固定资产投资 | |||||
(一)项目总体情况 | |||||
施工项目个数 | 个 | 108 | 209 | -48.3 | |
亿元及以上项目个数 | 个 | 34 | 17 | 100.0 | |
房地产项目个数 | 个 | 30 | 30 | 0.0 | |
计划投资总额 | 亿元 | 189.9 | 276.8 | -31.4 | |
亿元及以上项目 | 亿元 | 135.5 | 52.9 | 156.1 | |
房地产项目 | 亿元 | 100.9 | 117.2 | -13.9 | |
(二)固定资产投资额 | 亿元 | 29.8 | 25.8 | 15.8 | |
工业投资 | 亿元 | 6.7 | 9.5 | -29.3 | |
航空产业投资 | 亿元 | 1.9 | 1.6 | 19.3 | |
服饰产业投资 | 亿元 | 1.3 | 0.8 | 60.9 | |
房地产投资 | 亿元 | 2.8 | 4.0 | -29.4 | |
(三)房地产业 | |||||
1、商品房屋销售额 | 亿元 | 6.3 | 5.3 | 20.6 | |
住宅 | 亿元 | 5.3 | 3.2 | 65.5 | |
商用 | 亿元 | 0.9 | 1.9 | -53.1 | |
2、商品房待售面积 | 万平方米 | 39.0 | 23.7 | 64.8 | |
住宅 | 万平方米 | 14.7 | 12.1 | 21.4 | |
商用 | 万平方米 | 14.9 | 8.7 | 71.1 | |
3、建筑企业签订合同额 | 亿元 | 265.9 | 231.5 | 14.9 | |
其中:本年新签合同额 | 亿元 | 63.6 | 58.2 | 9.2 | |
四、贸易 | |||||
(一)社会消费品零售总额 | 亿元 | 61.8 | 55.7 | 11.0 | |
批发零售业 | 亿元 | 56.7 | 51.0 | 11.1 | |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 5.1 | 4.6 | 9.7 | |
(二)星级宾馆客房收入 | 亿元 | 0.09 | 0.15 | -39.3 | |
(三)星级宾馆餐费收入 | 亿元 | 0.20 | 0.24 | -16.3 | |
(四)限额以上零售企业主要商品销售情况 | |||||
粮油、食品类 | 亿元 | 1.9 | 1.8 | 4.7 | |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | |
金银珠宝类 | 亿元 | 0.6 | 0.9 | -32.3 | |
家用电器类 | 亿元 | 1.3 | 1.5 | -14.9 | |
日用品类 | 亿元 | 0.62 | 0.61 | 2.2 | |
汽车类 | 亿元 | 0.20 | 0.15 | 28.0 | |
五、财政与税收 | |||||
公共财政预算收入 | 万元 | 24675 | 21891 | 12.7 | |
(一)地方收入 | 万元 | 14092 | 12797 | 10.2 | |
1.税收收入 | 万元 | 5742 | 5548 | 3.5 | |
(1)增值税 | 万元 | 785 | 893 | -12.1 | |
其中:改征增值税(75%部分) | 万元 | 209 | 184 | 13.6 | |
(2)营业税(75%部分) | 万元 | 1927 | 1983 | -2.8 | |
(3)企业所得税(28%部分) | 万元 | 335 | 416 | -19.5 | |
(4)个人所得税(28%部分) | 万元 | 442 | 604 | -26.8 | |
2.非税收入 | 万元 | 8350 | 7244 | 15.3 | |
(二)上划中央收入 | 万元 | 9259 | 7664 | 20.8 | |
(三)上划省级收入 | 万元 | 1324 | 1435 | -7.7 | |
(四)征管部门 | |||||
国税部门征收 | 万元 | 9521 | 7396 | 28.7 | |
#企业所得税 | 万元 | 880 | 727 | 21.1 | |
地税部门征收 | 万元 | 6804 | 7251 | -6.2 | |
#企业所得税 | 万元 | 317 | 758 | -58.2 | |
个人所得税 | 万元 | 1578 | 2157 | -26.8 | |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差。 |